XSTD - Kết quả xổ số Hà Nội - SXTD
Mã ĐB | 11SC 12SC 13SC |
G.DB | 00081 |
G.1 | 01905 |
G.2 | 71137 44821 |
G.3 | 88844 27295 04627 95334 72220 93683 |
G.4 | 7165 3883 2157 8958 |
G.5 | 9446 1015 2351 7270 6125 8146 |
G.6 | 757 450 720 |
G.7 | 28 92 48 79 |
Loto miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 15 |
2 | 20, 20, 21, 25, 27, 28 |
3 | 34, 37 |
4 | 44, 46, 46, 48 |
5 | 50, 51, 57, 57, 58 |
6 | 65 |
7 | 70, 79 |
8 | 81, 83, 83 |
9 | 92, 95 |
Mã ĐB | 15SG 1SG 3SG |
G.DB | 95921 |
G.1 | 60072 |
G.2 | 60772 42018 |
G.3 | 90528 85129 93364 58075 83241 77085 |
G.4 | 6817 1204 2635 4543 |
G.5 | 3317 1198 1200 4091 1777 7879 |
G.6 | 188 582 598 |
G.7 | 81 27 71 20 |
Loto miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 04 |
1 | 17, 17, 18 |
2 | 20, 21, 27, 28, 29 |
3 | 35 |
4 | 41, 43 |
5 | - |
6 | 64 |
7 | 71, 72, 72, 75, 77, 79 |
8 | 81, 82, 85, 88 |
9 | 91, 98, 98 |
Mã ĐB | 10SL 12SL 1SL |
G.DB | 85867 |
G.1 | 98338 |
G.2 | 10638 56467 |
G.3 | 71926 87565 57336 56415 07553 67042 |
G.4 | 6742 1749 8665 0992 |
G.5 | 0594 4871 7149 8937 3123 4242 |
G.6 | 948 191 615 |
G.7 | 78 91 21 34 |
Loto miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 15 |
2 | 21, 23, 26 |
3 | 34, 36, 37, 38, 38 |
4 | 42, 42, 42, 48, 49, 49 |
5 | 53 |
6 | 65, 65, 67, 67 |
7 | 71, 78 |
8 | - |
9 | 91, 91, 92, 94 |
Mã ĐB | 11SQ 14SQ 15SQ |
G.DB | 20319 |
G.1 | 70232 |
G.2 | 29500 71249 |
G.3 | 16884 99881 28251 71786 97777 82108 |
G.4 | 7537 2802 9443 3856 |
G.5 | 2521 5532 2000 7987 9291 0000 |
G.6 | 369 815 984 |
G.7 | 67 74 96 89 |
Loto miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 00, 00, 02, 08 |
1 | 15, 19 |
2 | 21 |
3 | 32, 32, 37 |
4 | 43, 49 |
5 | 51, 56 |
6 | 67, 69 |
7 | 74, 77 |
8 | 81, 84, 84, 86, 87, 89 |
9 | 91, 96 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Hà Nội
- Kết quả xổ số Hà Nội mở thưởng lúc 18h10 Thứ 5 hàng tuần.
- Xem trực tiếp KQXS Hà Nội nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
- Giá trị các giải thưởng của xổ số Hà Nội được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Bắc.