XS Mega - Kết quả XS Mega 6/45 - Xo So Mega
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Sáu, 09-06-2023
Kỳ 1052: Thứ Tư, 07-06-2023
- 01
- 07
- 14
- 16
- 34
- 44
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 13.233.555.500 | |
Giải 1 | 0 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 0 | 300.000 | |
Giải 3 | 0 | 30.000 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện XS Mega
- Xem thống kê Theo thứ XS Mega
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- Kết quả xổ số Mega mở thưởng vào các ngày 4/6/CN hàng tuần lúc 18h30
Kỳ 1051: Chủ Nhật, 04-06-2023
- 03
- 15
- 19
- 35
- 36
- 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 13.233.555.500 | |
Giải 1 | 19 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 843 | 300.000 | |
Giải 3 | 13135 | 30.000 |
Kỳ 1050: Thứ Sáu, 02-06-2023
- 03
- 11
- 14
- 19
- 21
- 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 1 | 15.897.330.000 | |
Giải 1 | 16 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 991 | 300.000 | |
Giải 3 | 15166 | 30.000 |
Kỳ 1049: Thứ Tư, 31-05-2023
- 04
- 09
- 10
- 22
- 41
- 44
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 14.537.298.000 | |
Giải 1 | 24 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 921 | 300.000 | |
Giải 3 | 15416 | 30.000 |
Kỳ 1048: Chủ Nhật, 28-05-2023
- 06
- 13
- 19
- 20
- 37
- 44
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 13.230.312.000 | |
Giải 1 | 22 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 921 | 300.000 | |
Giải 3 | 14312 | 30.000 |
Kỳ 1047: Thứ Sáu, 26-05-2023
- 08
- 10
- 19
- 25
- 35
- 44
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 3 | 25.029.626.667 | |
Giải 1 | 87 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 2817 | 300.000 | |
Giải 3 | 41078 | 30.000 |
Kỳ 1046: Thứ Tư, 24-05-2023
- 09
- 11
- 15
- 28
- 33
- 44
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 69.074.823.500 | |
Giải 1 | 73 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 2689 | 300.000 | |
Giải 3 | 41076 | 30.000 |
Kỳ 1045: Chủ Nhật, 21-05-2023
- 08
- 10
- 17
- 19
- 24
- 41
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 62.996.443.000 | |
Giải 1 | 33 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 1828 | 300.000 | |
Giải 3 | 31645 | 30.000 |
Kỳ 1044: Thứ Sáu, 19-05-2023
- 03
- 09
- 10
- 27
- 35
- 38
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 57.421.891.500 | |
Giải 1 | 39 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 1920 | 300.000 | |
Giải 3 | 32035 | 30.000 |
Kỳ 1043: Thứ Tư, 17-05-2023
- 02
- 06
- 13
- 20
- 28
- 44
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 52.007.827.500 | |
Giải 1 | 42 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 1593 | 300.000 | |
Giải 3 | 27413 | 30.000 |
Kỳ 1042: Chủ Nhật, 14-05-2023
- 07
- 08
- 13
- 37
- 42
- 44
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 46.700.646.500 | |
Giải 1 | 18 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 1347 | 300.000 | |
Giải 3 | 23862 | 30.000 |
Kỳ 1041: Thứ Sáu, 12-05-2023
- 02
- 06
- 08
- 09
- 15
- 27
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 42.229.126.500 | |
Giải 1 | 44 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 1650 | 300.000 | |
Giải 3 | 24317 | 30.000 |
Kỳ 1040: Thứ Tư, 10-05-2023
- 07
- 08
- 09
- 13
- 15
- 27
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 38.480.580.500 | |
Giải 1 | 26 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 1593 | 300.000 | |
Giải 3 | 25476 | 30.000 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
-
Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Mega 6/45 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 45), được quay 6 lần trong cùng 1 lồng cầu.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) |
Trùng | Tỷ lệ trả thưởng kế hoạch |
---|---|---|---|
Giải Jackpot | 12.000.000.000 + tích lũy |
6 bộ số | 41,31% |
Giải Nhất | 10.000.000 | 5 bộ số | 2,87% |
Giải Nhì | 300.000 | 4 bộ số | 4,09% |
Giải Ba | 30.000 | 3 bộ số | 6,73% |