Xổ Số Mở - Nhanh chóng và Chính xác - KQXS
Mã ĐB | 10PE 11PE 12PE 14PE 2PE 9PE |
G.ĐB | 70344 |
G.1 | 29158 |
G.2 | 2410222255 |
G.3 | 233850899578861881429375642929 |
G.4 | 0962482809487865 |
G.5 | 507623091465465050701375 |
G.6 | 549093772 |
G.7 | 09183491 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 09, 09 |
1 | 18 |
2 | 28, 29 |
3 | 34 |
4 | 42, 44, 48, 49 |
5 | 50, 55, 56, 58 |
6 | 61, 62, 65, 65 |
7 | 70, 72, 75, 76 |
8 | 85 |
9 | 91, 93, 95 |
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày

TK giải đặc biệt xổ số miền Bắc trong 30 ngày
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
01/04 | 70344 | 22/03 | 08798 | 12/03 | 56695 |
31/03 | 59381 | 21/03 | 81664 | 11/03 | 47076 |
30/03 | 11504 | 20/03 | 24192 | 10/03 | 24420 |
29/03 | 86367 | 19/03 | 86903 | 09/03 | 68205 |
28/03 | 66228 | 18/03 | 57570 | 08/03 | 73787 |
27/03 | 83230 | 17/03 | 59389 | 07/03 | 75877 |
26/03 | 57765 | 16/03 | 89581 | 06/03 | 39919 |
25/03 | 32273 | 15/03 | 67724 | 05/03 | 58118 |
24/03 | 48657 | 14/03 | 67879 | 04/03 | 06743 |
23/03 | 45483 | 13/03 | 17375 | 03/03 | 37856 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 94 | 77 | 13 | 69 |
G.7 | 822 | 355 | 292 | 627 |
G.6 | 2009 3534 1391 | 3333 6503 5091 | 1202 9836 9913 | 2676 1927 3513 |
G.5 | 9752 | 0193 | 8949 | 3609 |
G.4 | 02914 85150 64414 92389 87819 88191 03267 | 43773 74355 88625 52950 50334 62642 66521 | 15561 81974 00493 71808 98985 32122 44349 | 35278 53217 31983 85971 24044 16809 41423 |
G.3 | 40381 81358 | 86931 25020 | 15079 13172 | 72407 06865 |
G.2 | 58896 | 31202 | 37703 | 96626 |
G.1 | 52858 | 65940 | 37286 | 47300 |
ĐB | 819946 | 963848 | 406808 | 263153 |
Lô tô TPHCM Thứ 7, 01/04/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 14, 14, 19 |
2 | 22 |
3 | 34 |
4 | 46 |
5 | 50, 52, 58, 58 |
6 | 67 |
7 | - |
8 | 81, 89 |
9 | 91, 91, 94, 96 |
Lô tô Long An Thứ 7, 01/04/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 03 |
1 | - |
2 | 20, 21, 25 |
3 | 31, 33, 34 |
4 | 40, 42, 48 |
5 | 50, 55, 55 |
6 | - |
7 | 73, 77 |
8 | - |
9 | 91, 93 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 01/04/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 03, 08, 08 |
1 | 13, 13 |
2 | 22 |
3 | 36 |
4 | 49, 49 |
5 | - |
6 | 61 |
7 | 72, 74, 79 |
8 | 85, 86 |
9 | 92, 93 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 01/04/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 07, 09, 09 |
1 | 13, 17 |
2 | 23, 26, 27, 27 |
3 | - |
4 | 44 |
5 | 53 |
6 | 65, 69 |
7 | 71, 76, 78 |
8 | 83 |
9 | - |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam thứ 7 hôm nay:
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 24 | 23 |
G.7 | 051 | 105 | 273 |
G.6 | 4602 1987 8992 | 8477 9809 2804 | 9377 2134 7599 |
G.5 | 9399 | 2278 | 9285 |
G.4 | 15757 19718 66464 87187 35783 73904 35842 | 12519 60214 10982 53389 80362 44070 44639 | 72373 86759 72454 67662 04185 54179 37804 |
G.3 | 49146 30783 | 63145 22432 | 73306 48128 |
G.2 | 12968 | 62574 | 95707 |
G.1 | 07203 | 12699 | 42817 |
G.ĐB | 707426 | 397062 | 979467 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 01/04/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 03, 04 |
1 | 18 |
2 | 26 |
3 | - |
4 | 42, 46 |
5 | 51, 57 |
6 | 60, 64, 68 |
7 | - |
8 | 83, 83, 87, 87 |
9 | 92, 99 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 01/04/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 05, 09 |
1 | 14, 19 |
2 | 24 |
3 | 32, 39 |
4 | 45 |
5 | - |
6 | 62, 62 |
7 | 70, 74, 77, 78 |
8 | 82, 89 |
9 | 99 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 01/04/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 06, 07 |
1 | 17 |
2 | 23, 28 |
3 | 34 |
4 | - |
5 | 54, 59 |
6 | 62, 67 |
7 | 73, 73, 77, 79 |
8 | 85, 85 |
9 | 99 |
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền Trung thứ 7 hôm nay:
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Ngày mở thưởng tiếp theo: Chủ nhật, 02/04/2023
Kỳ 1023: Thứ Sáu, 31-03-2023
- 01
- 09
- 10
- 15
- 30
- 42
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 44.269.078.000 | |
Giải 1 | 50 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 1872 | 300.000 | |
Giải 3 | 26806 | 30.000 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện xổ số Mega
- Xem thống kê Theo thứ XS Mega
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- Kết quả xổ số Mega mở thưởng vào các ngày thứ 4/6/CN hàng tuần lúc 18h30
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
35.002.371.900đGiá trị jackpot 2
4.182.634.500đKỳ 860: Thứ Bảy, 01-04-2023
- 12
- 34
- 39
- 44
- 49
- 55
- 14
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 35.002.371.900đ | |
Jackpot 2 | 0 | 4.182.634.500đ | |
Giải 1 | 0 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 0 | 500.000 | |
Giải 3 | 0 | 50.000 |
- Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngày thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30
G.1 | 969 265 |
G.2 | 133 355 225 890 |
G.3 | 769 887 191 753 271 492 |
KK | 324 184 096 987 257 737 731 526 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
ĐB | 791 029 |
G.1 | 481 607 713 859 |
G.2 | 863 543 888 960 013 354 |
G.3 | 790 274 951 329 313 373 866 379 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
- Điện toán 6x36
- Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 01-04-2023
- 03
- 07
- 13
- 21
- 29
- 32
- Điện toán 123
- Điện toán 123 Thứ Bảy, 01-04-2023
- 7
- 16
- 137
- XS Thần tài
- XS Thần tài Thứ Bảy, 01-04-2023
- 3436
Kết Quả Xổ Số Mở cập nhật nhanh nhất và chính xác nhất kết quả xổ số trực tuyến hàng ngày gồm có kết quả xổ số Miền Bắc ( XSMB), Miền Trung (XSMT) Miền Nam (XSMN) Và 27 đài trong tuần , 7 ngày - Cung Cấp CHÍNH XÁC 100%, SIÊU ĐẦY ĐỦ, SIÊU NHANH! Tất cả các đài.
Lịch quay số mở thưởng toàn quốc
Khu vực | Miền Nam (XSNM) | Miền Bắc ( XSMB) | Miền Trung |
Giờ xổ số | 16h15 '-> 16h35' | 19h15 '-> 19h25' | 17h15 '-> 17h35' |
Thứ 2 | Xổ Số Tp. HCM (XSHCM) Xổ Số Đồng Tháp (XSĐT) Xổ Số Cà Mau (XSCM) |
Xổ Số Thủ Đô (XSTĐ) | Xổ Số Thừa T. Huế (XSTTH) Xổ Số Phú Yên (XSPY) |
Thứ 3 | Xổ Số Bến Tre(XSBT) Xổ Số Vũng Tàu (XSVT) Xổ Số Bạc Liêu (XSBL) |
Xổ Số Thủ Đô (XSTĐ) | Xổ Số Quảng Nam Xổ Số Đắc lắc |
Thứ 4 | Xổ Số Đồng Nai (XSĐN) Xổ Số Cần Thơ Xổ Số Sóc Trăng |
Xổ Số Thủ Đô (XSTĐ) | Xổ Số Đà Nẵng Xổ Số Khánh Hòa |
Thứ 5 | Xổ Số Tây Ninh Xổ Số An Giang Xổ Số Bình Thuận |
Xổ Số Thủ Đô (XSTĐ) | Xổ Số Bình Định Xổ Số Quảng Bình Xổ Số Quảng Trị |
Thứ 6 | Xổ Số Vĩnh Long Xổ Số Bình Dương Xổ Số Trà Vinh |
Xổ Số Thủ Đô (XSTĐ) | Xổ Số Gia Lai Xổ Số Ninh Thuận |
Thứ 7 | Xổ Số Tp. HCM Xổ Số Long An Xổ Số Hậu Giang Xổ Số Bình Phước |
Xổ Số Thủ Đô (XSTĐ) | Xổ Số Đà Nẵng Xổ Số Quảng Ngãi Xổ Số Đắc Nông |
Chủ Nhật | Xổ Số Tiền Giang Xổ Số Kiên Giang Xổ Số Đà Lạt |
Xổ Số Thủ Đô (XSTĐ) | Xổ Số Khánh hòa Xổ Số Kon Tum |
Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) |
Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số |
500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) |
Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số |
25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.000 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.K | 15.000 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó:
+ Giải phụ ĐB: dành cho các vé có 5 số cuối lần lượt trùng với 5 số cuối của vé trúng giải ĐB (theo thứ tự hàng vạn - nghìn - trăm - chục - đơn vị), nhưng có ký hiệu vé khác với ký hiệu vé trúng giải ĐB.
+ Giải khuyến khích: dành cho các vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải ĐB (theo thứ tự hàng chục - đơn vị)